Météo à Cardiff en Mai
La météo à Cardiff en Mai est assez froid en degrés sont entre 8 à 16, en plus il peut être pluvieux (environ 8 jours de pluie), il est important de vous préparer avec un chiffon chaud et un parapluie.
                                    Temp
                            8° - 16°
                            
                        Jours pluvieux
                            8
                            
Jours secs
                            23
                            
Jours neige
                            0
                            
                            
                        Météo faits - Cardiff en Mai
* Température la plus chaude enregistrée à  en May est de 26°C
                    * La plupart température a été enregistrée à Cardiff en May est de (-1°C)
                    * La moyenne des précipitations à Cardiff en May est de 29 mm
                Moyenne annuelle pour Cardiff
Max Temp
										Min Temp
										Jours Pluvieux
										
									Jan.
 
														8°
														3°
														12
										
													Feb.
 
														8°
														3°
														10
										
													March
 
														10°
														4°
														11
										
													April
 
														12°
														5°
														10
										
													May
 
														16°
														8°
														8
										
													June
 
														18°
														11°
														10
										
													July
 
														20°
														13°
														9
										
													August
 
														20°
														13°
														9
										
													Sep.
 
														18°
														11°
														10
										
													Oct.
 
														14°
														9°
														11
										
													Nov.
 
														11°
														6°
														11
										
													Dec.
 
														8°
														3°
														11
										
													

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			